Sponge Rubber Profiles- Round cords
Sponge Rubber Profiles- Round cords
Manufacturing tolerance DIN ISO 3302-1, E3, L3
Sponge Rubber Profiles- Round cords are in stock have a minimum of packaging.

| Dimensions (mm) |
Packing (m) |
EPDM (black) |
EPDM (grey) |
CR (black) |
| 2,0 | 200 | • | • | • |
| 2,5 | 200 | • | • | – |
| 3,0 | 200 | • | • | • |
| 3,5 | 200 | • | • | – |
| 4,0 | 200 | • | • | • |
| 4,5 | 200 | • | • | – |
| 5,0 | 200 | • | • | • |
| 6,0 | 200 | • | • | • |
| 7,0 | 200 | • | • | • |
| 8,0 | 200 | • | • | • |
| 9,0 | 200 | • | • | – |
| 10,0 | 100 | • | • | • |
| 11,0 | 100 | • | • | – |
| 12,0 | 100 | • | • | • |
| 13,0 | 50 | • | • | – |
| 14,0 | 50 | • | • | – |
| 15,0 | 50 | • | • | • |
| 16,0 | 50 | • | • | • |
| 18,0 | 25 | • | • | • |
| 20,0 | 25 | • | • | • |
| 22,0 | 25 | • | • | • |
| 25,0 | 25 | • | • | • |
| 30,0 | 20 | • | • | • |
| 35,0 | 20 | • | • | • |
| 40,0 | 20 | • | • | – |
| 45,0 | 10 | • | • | – |
| 50,0 | 10 | • | • | – |
• Available
– by order